תיאור מפורט
| צינור מנשא | |
צינור פלדה | ללא תפר או מרותך |
פלדת אל - חלד | |
צינור פלסטיק | PE,PPR, PE-RT,PVC |
נְחוֹשֶׁת | |
הערה: בידדנו את כל סוגי הצינורות המובילים לפי הלקוח. | |
צינור מעטפת | |
צינור פלסטיק | פוליאתילן בצפיפות גבוהה (שחור או כתום) |
צינור מתכת | מגולוון, אלומיניום, אל חלד |

יישום: צינור מבודד מראש לדואר תת קרקעי בשימוש בחימום מחוז, קירור מחוז, הובלת נפט גולמי וגז וכן הלאה
טמפרטורה בינונית: פחות מ-120 מעלות (שיא מקרי פחות או שווה ל-130 מעלות)
לחץ בינוני: פחות מ-2.5 MPa
מוצרים קשורים: עם קו מדאיג, חומרים מפרקים, אביזרי בידוד
יתרונות החברה:
פטנטים A.150
B. שירות חד פעמי
C.OEM,ODM
D.שירות ל-200 ערים ו-1300 פרויקטים
מעבדת בקרת איכות E., מרכז הבדיקות שלנו אישר את הסקירה דרך תחום ה-CNAS.
F.טווח ייצור:DN20mm-DN1600mm
G. כושר ייצור: 2000 ק"מ לשנה
צינור פלדה (מ"מ) | צינור HDPE(מ"מ) | עובי שכבת בידוד | ||
קוֹטֶר | עוֹבִי | קוֹטֶר | עובי מינימלי | |
32 | 3.0 | 90 | 3.0 | 26 |
45 | 3.5 | 110 | 3.0 | 29.5 |
57 | 3.5 | 120 | 3.0 | 28.5 |
76 | 4.0 | 140 | 3.0 | 29 |
89 | 4.0 | 150 | 3.0 | 27.5 |
108 | 4.5 | 180 | 3.0 | 33 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 |
159 | 5.0 | 250 | 3.6 | 41.9 |
219 | 6.0 | 315 | 4.1 | 43.9 |
273 | 6.0 | 365 | 4.8 | 41.2 |
325 | 7.0 | 420 | 5.2 | 42.3 |
377 | 7.0 | 500 | 5.6 | 55.9 |
426 | 8.0 | 560 | 6.0 | 61 |
478 | 8.0 | 600 | 6.3 | 54.7 |
529 | 8.0 | 655 | 6.6 | 56.4 |
630 | 9.0 | 760 | 7.6 | 57.4 |
720 | 9.0 | 850 | 8.3 | 56.7 |
820 | 10.0 | 960 | 9.1 | 60.9 |
920 | 10.0 | 1055 | 9.8 | 57.7 |
1020 | 10.0 | 1155 | 10.6 | 56.9 |
1220 | 12.0 | 1370 | 12.5 | 62.5 |
1220 | 14.0 | 1420 | 13.4 | 86.6 |
1420 | 16.0 | 1580 | 15.0 | 65 |
1420 | 18.0 | 1680 | 16.0 | 114 |
1620 | 18.0 | 1840 | 20.0 | 90 |
1620 | 20.0 | 1890 | 20.0 | 115 |
שאלות נפוצות
1: האם נוכל לקבל דוגמה של צינור מבודד מראש למחתרת?
כן, אנחנו יכולים לספק לך דוגמה לבדיקה.
2: איפה היצרן שלך?
אנו ממוקמים במדינה יוטיאן, מחוז הביי, סין. ליד בייג'ין וטיאנג'ין.
תגיות פופולריות: צינור מבודד מראש עבור תת קרקעי, סין צינור מבודד מראש עבור יצרנים, ספקים, מפעל


