Tangshan xingbang ציוד הנדסי צינורות Co., Ltd מספקים קניות חד פעמיות, כולל צינורות בידוד פוליאוריטן, מרפקים בידוד תרמי פוליאוריטן, טי בידוד תרמי פוליאוריטן, מפחיתי בידוד תרמי פוליאוריטן ומערכת אזעקה.
צינור מנשא: צינור פלדה, צינור פלסטיק, צינור נגד קורוזיה
למרפק בידוד יש 90 מעלות, 45 מעלות, 30 מעלות וכן הלאה.
צינור מעיל חיצוני: צינור מעיל HDPE; צינור מעיל פגז ברזל מגולוון; צינור מעיל פלדה וכן הלאה.
ניתן לייצר את כל המוצרים לפי דרישת הלקוח המיוחדת.
מפרט של 90תוֹאַרמרפק בידוד תרמי פוליאוריתןs | |||||
DN | אורך (מ"מ) | ||||
1.5D | 2.5D | 3D | 4D | 5D | |
20 | 430 | 450 | 460 | 480 | 500 |
25 | 440 | 470 | 480 | 500 | 525 |
32 | 450 | 480 | 500 | 530 | 560 |
40 | 460 | 500 | 520 | 560 | 590 |
50 | 480 | 530 | 550 | 600 | 650 |
65 | 500 | 570 | 600 | 660 | 725 |
80 | 520 | 600 | 640 | 720 | 800 |
100 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 |
125 | 590 | 720 | 780 | 900 | 1025 |
150 | 630 | 780 | 850 | 1000 | 1150 |
200 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
250 | 780 | 1030 | 1150 | 1400 | 1650 |
300 | 850 | 1150 | 1300 | 1600 | 1900 |
350 | 930 | 1280 | 1450 | 1800 | 2150 |
400 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 |
450 | 1080 | 1530 | 1750 | 2200 | 2650 |
500 | 1150 | 1650 | 1900 | 2400 | 2900 |
600 | 1400 | 2000 | 2300 | 2900 | 3500 |
700 | 1550 | 2250 | 2600 | 3300 | 4000 |
800 | 1700 | 2500 | 2900 | 3700 | 4500 |
900 | 1950 | 2850 | 3300 | 4200 | 5100 |
1000 | 2200 | 3200 | 3700 | 4700 | 5700 |
1200 | 2600 | 3800 | 4400 | 5600 | 6800 |
1400 | 2900 | 4300 | 5000 | 6400 | 7800 |
1600 | 3200 | 4800 | 5600 | 7200 | 9800 |
הערה:
1. סטנדרטי: GB/T29047-2021, CJ/T155-2001
2. על פי דרישת הלקוח, אנחנו יכולים גם לעשות זוויות שונות ומרפקים שונים באורך יחיד.
3.צינור פלדה, שכבת הבידוד ועובי צינור ההגנה החיצוני, כל אלו ניתנים לביצוע לפי דרישת הלקוח המיוחדת.
4. אם אתה צריך מידע מפורט יותר, אל תהסס לפנות אלינו.
תגיות פופולריות: מרפקים בידוד תרמי פוליאוריטן, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של מרפקים בידוד תרמי פוליאוריטן




